22/22
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 78 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 83 |
Velocidade Drible | ● | 84 |
Posse de Bola Apertada | ● | 85 |
Passe Rasteiro | ● | 78 |
Passe Alto | ● | 75 |
Finalização | ● | 78 |
Cabeceamento | ● | 70 |
Colocação de Remate | ● | 82 |
Ondulação | ● | 78 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 50 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 50 |
Desarme | ● | 53 |
Agressividade | ● | 60 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 79 |
---|---|---|
Explosão | ● | 83 |
Força de Remate | ● | 75 |
Salto | ● | 71 |
Contacto Físico | ● | 60 |
Equilíbrio | ● | 84 |
Resistência | ● | 75 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model