62/62
Атака
| Умение атаковать | ● | 69 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 73 |
| Скорость дриблинга | ● | 75 |
| Удержание мяча | ● | 73 |
| Пас низом | ● | 64 |
| Пас навесом | ● | 68 |
| Реализация | ● | 64 |
| Игра головой | ● | 49 |
| Удары по воротам | ● | 64 |
| Подкрутка | ● | 75 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 58 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 57 |
| Подкаты | ● | 57 |
| Агрессия | ● | 64 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 77 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 79 |
| Сила удара | ● | 76 |
| Прыгучесть | ● | 58 |
| Устойч. при толчках | ● | 61 |
| Баланс тела | ● | 75 |
| Выносливость | ● | 66 |
| Частота слаб. ноги | 3 | |
| Точн. слаб. ноги | 2 | |
| Физическая форма | 1 | |
| Травмоустойчивость | 0 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
C
Federico Chiesa
94
LWF
C
Federico Chiesa
90
97
RWF
C
Federico Chiesa
87
97
RMF
B
Federico Chiesa
87
96
RMF
B
Federico Chiesa
85
100
LWF
C
Federico Chiesa
85
101
LWF
C
Federico Chiesa
84
100
RWF
C
Federico Chiesa
84
97
RWF
C
Federico Chiesa
83
99
LWF
C
Federico Chiesa
82
98
LWF
C
Federico Chiesa
80
97
LWF
C
Federico Chiesa
77
94
LWF
C
Federico Chiesa
