62/62
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 69 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 73 |
| Vel. dribbling | ● | 75 |
| Possesso stretto | ● | 73 |
| Passaggio rasoterra | ● | 64 |
| Passaggio alto | ● | 68 |
| Finalizzazione | ● | 64 |
| Colpo di testa | ● | 49 |
| Calci piazzati | ● | 64 |
| Tiro a giro | ● | 75 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 58 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 57 |
| Contrasto | ● | 57 |
| Aggressività | ● | 64 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 77 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 79 |
| Potenza di tiro | ● | 76 |
| Elevazione | ● | 58 |
| Contatto fisico | ● | 61 |
| Equilibrio | ● | 75 |
| Resistenza | ● | 66 |
| Frequenza piede debole | 3 | |
| Precisione piede debole | 2 | |
| Forma fisica | 1 | |
| Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
C
Federico Chiesa
94
LWF
C
Federico Chiesa
90
97
RWF
C
Federico Chiesa
87
97
RMF
B
Federico Chiesa
87
96
RMF
B
Federico Chiesa
85
100
LWF
C
Federico Chiesa
85
101
LWF
C
Federico Chiesa
84
100
RWF
C
Federico Chiesa
84
97
RWF
C
Federico Chiesa
83
99
LWF
C
Federico Chiesa
82
98
LWF
C
Federico Chiesa
80
97
LWF
C
Federico Chiesa
77
94
LWF
C
Federico Chiesa
