40/40
Атака
Умение атаковать | ● | 38 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 53 |
Скорость дриблинга | ● | 41 |
Удержание мяча | ● | 53 |
Пас низом | ● | 60 |
Пас навесом | ● | 62 |
Реализация | ● | 38 |
Игра головой | ● | 38 |
Удары по воротам | ● | 53 |
Подкрутка | ● | 46 |
Защита
Умение защищаться | ● | 42 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 58 |
Подкаты | ● | 40 |
Агрессия | ● | 48 |
Вратари | ● | 76 |
Фиксация мяча | ● | 77 |
Парирование В | ● | 74 |
Реакция вратаря | ● | 79 |
Зона отражения | ● | 77 |
атлетизм
Скорость | ● | 55 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 58 |
Сила удара | ● | 64 |
Прыгучесть | ● | 67 |
Устойч. при толчках | ● | 65 |
Баланс тела | ● | 53 |
Выносливость | ● | 53 |
Частота слаб. ноги | 1 | |
Точн. слаб. ноги | 1 | |
Физическая форма | 1 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model