40/40
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 38 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 53 |
Velocidade Drible | ● | 41 |
Posse de Bola Apertada | ● | 53 |
Passe Rasteiro | ● | 60 |
Passe Alto | ● | 62 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceamento | ● | 38 |
Colocação de Remate | ● | 53 |
Ondulação | ● | 46 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 42 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 40 |
Agressividade | ● | 48 |
Goleiro | ● | 76 |
Encaixe GR | ● | 77 |
Desvio do GR | ● | 74 |
Reflexos GR | ● | 79 |
Alcance GR | ● | 77 |
atletismo
Velocidade | ● | 55 |
---|---|---|
Explosão | ● | 58 |
Força de Remate | ● | 64 |
Salto | ● | 67 |
Contacto Físico | ● | 65 |
Equilíbrio | ● | 53 |
Resistência | ● | 53 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model