2/2
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 81 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 86 |
| Velocidade Drible | ● | 85 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 87 |
| Passe Rasteiro | ● | 85 |
| Passe Alto | ● | 84 |
| Finalização | ● | 80 |
| Cabeceamento | ● | 72 |
| Colocação de Remate | ● | 77 |
| Ondulação | ● | 79 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 71 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 76 |
| Desarme | ● | 76 |
| Agressividade | ● | 75 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 83 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 82 |
| Força de Remate | ● | 81 |
| Salto | ● | 72 |
| Contacto Físico | ● | 78 |
| Equilíbrio | ● | 82 |
| Resistência | ● | 85 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior Pé Precisão | 3 | |
| Condição Física | 2 | |
| Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CMF
C
Lorenzo Pellegrini
94
SS
C
Lorenzo Pellegrini
94
CMF
C
Lorenzo Pellegrini
93
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
88
95
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
100
CMF
B
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
98
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
99
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
83
100
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
82
86
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
82
97
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
77
93
AMF
C
Lorenzo Pellegrini
