42/42
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 76 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 76 |
| Velocidade Drible | ● | 77 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 72 |
| Passe Rasteiro | ● | 69 |
| Passe Alto | ● | 72 |
| Finalização | ● | 77 |
| Cabeceamento | ● | 56 |
| Colocação de Remate | ● | 72 |
| Ondulação | ● | 75 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 48 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 67 |
| Desarme | ● | 50 |
| Agressividade | ● | 67 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 81 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 83 |
| Força de Remate | ● | 76 |
| Salto | ● | 60 |
| Contacto Físico | ● | 59 |
| Equilíbrio | ● | 72 |
| Resistência | ● | 77 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior Pé Precisão | 2 | |
| Condição Física | 2 | |
| Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
99
104
LWF
B
Raphinha
95
LMF
B
Raphinha
95
LMF
B
Raphinha
94
LMF
B
Raphinha
93
RWF
B
Raphinha
93
LMF
B
Raphinha
93
LWF
B
Raphinha
93
RWF
B
Raphinha
93
LMF
B
Raphinha
86
101
LWF
B
Raphinha
85
100
AMF
B
Raphinha
84
97
LWF
B
Raphinha
84
102
LMF
B
Raphinha
84
100
LMF
B
Raphinha
84
99
LWF
B
Raphinha
83
101
LMF
B
Raphinha
82
98
RWF
B
Raphinha
82
99
RWF
B
Raphinha
82
97
RWF
B
Raphinha
82
99
RWF
B
Raphinha
82
98
RWF
B
Raphinha
82
98
LMF
B
Raphinha
82
98
RWF
B
Raphinha
82
99
RWF
B
Raphinha
82
97
RWF
B
Raphinha
82
86
LWF
B
Raphinha
82
96
RWF
B
Raphinha
82
96
RWF
B
Raphinha
82
98
RWF
B
Raphinha
82
96
RWF
B
Raphinha
