42/42
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 76 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 76 |
| Velocidad de regate | ● | 77 |
| Conservación del balón | ● | 72 |
| Pase raso | ● | 69 |
| Pase bombeado | ● | 72 |
| Finalización | ● | 77 |
| Cabeceo | ● | 56 |
| Balón parado | ● | 72 |
| Efecto | ● | 75 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 48 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 67 |
| Menekel | ● | 50 |
| Agresividad | ● | 67 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 81 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 83 |
| Potencia de tiro | ● | 76 |
| Salto | ● | 60 |
| Contacto físico | ● | 59 |
| Equilibrio | ● | 72 |
| Resistencia | ● | 77 |
| Uso de pie malo | 1 | |
| Prec. pie malo | 2 | |
| Regularidad | 2 | |
| Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
99
104
LWF
B
Raphinha
95
LMF
B
Raphinha
95
LMF
B
Raphinha
94
LMF
B
Raphinha
93
RWF
B
Raphinha
93
LMF
B
Raphinha
93
LWF
B
Raphinha
93
RWF
B
Raphinha
93
LMF
B
Raphinha
86
101
LWF
B
Raphinha
85
100
AMF
B
Raphinha
84
97
LWF
B
Raphinha
84
102
LMF
B
Raphinha
84
100
LMF
B
Raphinha
84
99
LWF
B
Raphinha
83
101
LMF
B
Raphinha
82
98
RWF
B
Raphinha
82
99
RWF
B
Raphinha
82
97
RWF
B
Raphinha
82
99
RWF
B
Raphinha
82
98
RWF
B
Raphinha
82
98
LMF
B
Raphinha
82
98
RWF
B
Raphinha
82
99
RWF
B
Raphinha
82
97
RWF
B
Raphinha
82
86
LWF
B
Raphinha
82
96
RWF
B
Raphinha
82
96
RWF
B
Raphinha
82
98
RWF
B
Raphinha
82
96
RWF
B
Raphinha
