46/46
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 45 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 64 |
Velocidade Drible | ● | 57 |
Posse de Bola Apertada | ● | 53 |
Passe Rasteiro | ● | 63 |
Passe Alto | ● | 68 |
Finalização | ● | 43 |
Cabeceamento | ● | 65 |
Colocação de Remate | ● | 63 |
Ondulação | ● | 58 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 48 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 60 |
Desarme | ● | 51 |
Agressividade | ● | 49 |
Goleiro | ● | 77 |
Encaixe GR | ● | 76 |
Desvio do GR | ● | 73 |
Reflexos GR | ● | 82 |
Alcance GR | ● | 76 |
atletismo
Velocidade | ● | 61 |
---|---|---|
Explosão | ● | 57 |
Força de Remate | ● | 72 |
Salto | ● | 73 |
Contacto Físico | ● | 75 |
Equilíbrio | ● | 53 |
Resistência | ● | 60 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model