10/10
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 41 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 61 |
Dribbelsnelheid | ● | 43 |
Strak balbezit | ● | 48 |
Lage pass | ● | 61 |
Pass door de lucht | ● | 64 |
Afronding | ● | 41 |
Koppen | ● | 41 |
Schieten uit stand | ● | 61 |
Draaibal | ● | 44 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 46 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 61 |
Tackelen | ● | 44 |
Agressie | ● | 49 |
Keepen | ● | 84 |
Vangen door keeper | ● | 76 |
Afweer keeper | ● | 79 |
Reflexen van keeper | ● | 84 |
Bereik keeper | ● | 83 |
atletisch
Snelheid | ● | 57 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 54 |
Schietkracht | ● | 70 |
Springen | ● | 66 |
Fysiek contact | ● | 69 |
Evenwicht | ● | 54 |
Uithoudingsver. | ● | 61 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 2 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model