2/2
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 85 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 85 |
| Dribbelsnelheid | ● | 87 |
| Strak balbezit | ● | 88 |
| Lage pass | ● | 73 |
| Pass door de lucht | ● | 66 |
| Afronding | ● | 83 |
| Koppen | ● | 52 |
| Schieten uit stand | ● | 61 |
| Draaibal | ● | 72 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 52 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 66 |
| Tackelen | ● | 56 |
| Agressie | ● | 60 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 85 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 88 |
| Schietkracht | ● | 82 |
| Springen | ● | 65 |
| Fysiek contact | ● | 71 |
| Evenwicht | ● | 87 |
| Uithoudingsver. | ● | 82 |
| Freq. mind. voet | 2 | |
| Prec. mind. voet | 3 | |
| Conditie | 0 | |
| Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
SS
C
Paulinho
93
SS
C
Paulinho
93
CF
C
Paulinho
92
AMF
C
Paulinho
90
CF
C
Paulinho
81
97
LWF
C
Paulinho
81
85
LWF
C
Paulinho
76
93
SS
C
Paulinho
75
92
CF
C
Paulinho
73
77
CMF
C
Paulinho
71
75
CMF
C
Paulinho
71
88
LB
B
Paulinho
69
73
CF
C
Paulinho
68
72
CMF
C
Paulinho
65
69
RWF
C
Paulinho
65
85
DMF
C
Paulinho
