2/2
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 87 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 78 |
| Dribbelsnelheid | ● | 75 |
| Strak balbezit | ● | 77 |
| Lage pass | ● | 67 |
| Pass door de lucht | ● | 64 |
| Afronding | ● | 85 |
| Koppen | ● | 82 |
| Schieten uit stand | ● | 62 |
| Draaibal | ● | 66 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 49 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 59 |
| Tackelen | ● | 49 |
| Agressie | ● | 62 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 85 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 85 |
| Schietkracht | ● | 83 |
| Springen | ● | 74 |
| Fysiek contact | ● | 84 |
| Evenwicht | ● | 68 |
| Uithoudingsver. | ● | 78 |
| Freq. mind. voet | 1 | |
| Prec. mind. voet | 1 | |
| Conditie | 0 | |
| Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CF
C
Tammy Abraham
93
CF
C
Tammy Abraham
93
CF
C
Tammy Abraham
89
96
CF
C
Tammy Abraham
84
97
CF
C
Tammy Abraham
83
100
CF
B
Tammy Abraham
83
97
CF
C
Tammy Abraham
83
96
CF
C
Tammy Abraham
83
97
CF
C
Tammy Abraham
82
96
CF
C
Tammy Abraham
81
97
CF
C
Tammy Abraham
78
94
CB
C
Tammy Abraham
76
92
CF
C
Tammy Abraham
