50/50
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 38 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 53 |
Dribbelsnelheid | ● | 40 |
Strak balbezit | ● | 45 |
Lage pass | ● | 55 |
Pass door de lucht | ● | 56 |
Afronding | ● | 38 |
Koppen | ● | 38 |
Schieten uit stand | ● | 53 |
Draaibal | ● | 41 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 43 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 58 |
Tackelen | ● | 41 |
Agressie | ● | 46 |
Keepen | ● | 75 |
Vangen door keeper | ● | 70 |
Afweer keeper | ● | 74 |
Reflexen van keeper | ● | 79 |
Bereik keeper | ● | 77 |
atletisch
Snelheid | ● | 54 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 51 |
Schietkracht | ● | 66 |
Springen | ● | 64 |
Fysiek contact | ● | 65 |
Evenwicht | ● | 51 |
Uithoudingsver. | ● | 58 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 2 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model