34/34
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 50 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 60 |
Dribbelsnelheid | ● | 59 |
Strak balbezit | ● | 61 |
Lage pass | ● | 61 |
Pass door de lucht | ● | 69 |
Afronding | ● | 49 |
Koppen | ● | 69 |
Schieten uit stand | ● | 59 |
Draaibal | ● | 53 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 75 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 73 |
Tackelen | ● | 81 |
Agressie | ● | 84 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 75 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 69 |
Schietkracht | ● | 68 |
Springen | ● | 82 |
Fysiek contact | ● | 83 |
Evenwicht | ● | 54 |
Uithoudingsver. | ● | 71 |
Freq. mind. voet | 2 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
D
Antonio Rüdiger
95
CB
D
Antonio Rüdiger
94
CB
D
Antonio Rüdiger
94
CB
D
Antonio Rüdiger
88
96
CB
D
Antonio Rüdiger
84
100
CB
D
Antonio Rüdiger
84
97
CB
D
Antonio Rüdiger
84
98
CB
D
Antonio Rüdiger
84
98
CB
D
Antonio Rüdiger
84
100
CB
D
Antonio Rüdiger
84
99
CB
D
Antonio Rüdiger
84
99
CB
D
Antonio Rüdiger
83
99
CB
D
Antonio Rüdiger
82
97
CB
D
Antonio Rüdiger