38/38
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 72 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 75 |
Dribbelsnelheid | ● | 72 |
Strak balbezit | ● | 72 |
Lage pass | ● | 82 |
Pass door de lucht | ● | 86 |
Afronding | ● | 59 |
Koppen | ● | 63 |
Schieten uit stand | ● | 81 |
Draaibal | ● | 86 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 70 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 77 |
Tackelen | ● | 74 |
Agressie | ● | 75 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 78 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 76 |
Schietkracht | ● | 81 |
Springen | ● | 75 |
Fysiek contact | ● | 63 |
Evenwicht | ● | 72 |
Uithoudingsver. | ● | 86 |
Freq. mind. voet | 2 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 2 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
T. Alexander-Arnold
95
LB
C
T. Alexander-Arnold
90
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
86
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
85
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
91
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
101
RB
B
T. Alexander-Arnold
84
98
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
99
RB
C
T. Alexander-Arnold
84
100
RB
B
T. Alexander-Arnold
83
101
RB
C
T. Alexander-Arnold
81
97
RB
C
T. Alexander-Arnold