2/2
공격
공격 센스 | ● | 82 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 92 |
드리블 속도 | ● | 82 |
볼 키핑 | ● | 91 |
땅볼 패스 | ● | 91 |
플라이 패스 | ● | 87 |
골 결정력 | ● | 82 |
헤딩 | ● | 57 |
플레이스킥 | ● | 79 |
감아차기 | ● | 80 |
방어
수비 센스 | ● | 68 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 69 |
공 가로채기 | ● | 68 |
공격성 | ● | 77 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 73 |
---|---|---|
순발력 | ● | 76 |
킥 파워 | ● | 80 |
점프 | ● | 59 |
피지컬 콘택트 | ● | 77 |
신체 균형 | ● | 79 |
체력 | ● | 88 |
반대 발 사용 빈도 | 2 | |
약한 발 정확도 | 2 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
B
İlkay Gündoğan
95
DMF
B
İlkay Gündoğan
94
DMF
B
İlkay Gündoğan
90
98
CMF
B
İlkay Gündoğan
88
98
CMF
B
İlkay Gündoğan
85
100
CMF
B
İlkay Gündoğan
84
100
CMF
B
İlkay Gündoğan
84
99
CMF
B
İlkay Gündoğan
84
88
CMF
B
İlkay Gündoğan
84
99
AMF
B
İlkay Gündoğan
83
98
CMF
B
İlkay Gündoğan
83
99
CMF
B
İlkay Gündoğan
83
98
CMF
B
İlkay Gündoğan
82
97
CMF
B
İlkay Gündoğan