2/2
공격
공격 센스 | ● | 77 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 88 |
드리블 속도 | ● | 92 |
볼 키핑 | ● | 83 |
땅볼 패스 | ● | 77 |
플라이 패스 | ● | 80 |
골 결정력 | ● | 78 |
헤딩 | ● | 53 |
플레이스킥 | ● | 70 |
감아차기 | ● | 78 |
방어
수비 센스 | ● | 48 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 60 |
공 가로채기 | ● | 46 |
공격성 | ● | 57 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 91 |
---|---|---|
순발력 | ● | 92 |
킥 파워 | ● | 78 |
점프 | ● | 62 |
피지컬 콘택트 | ● | 59 |
신체 균형 | ● | 81 |
체력 | ● | 74 |
반대 발 사용 빈도 | 3 | |
약한 발 정확도 | 3 | |
컨디션 안정도 | 0 | |
부상 내성 | 0 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
95
RWF
C
Ousmane Dembélé
94
RWF
C
Ousmane Dembélé
94
RWF
C
Ousmane Dembélé
88
96
LWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
100
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
101
RWF
C
Ousmane Dembélé
84
99
RWF
C
Ousmane Dembélé
83
98
RWF
C
Ousmane Dembélé
81
96
RWF
C
Ousmane Dembélé