2/2
공격
공격 센스 | ● | 81 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 82 |
드리블 속도 | ● | 87 |
볼 키핑 | ● | 78 |
땅볼 패스 | ● | 80 |
플라이 패스 | ● | 78 |
골 결정력 | ● | 82 |
헤딩 | ● | 67 |
플레이스킥 | ● | 70 |
감아차기 | ● | 77 |
방어
수비 센스 | ● | 53 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 68 |
공 가로채기 | ● | 56 |
공격성 | ● | 66 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 84 |
---|---|---|
순발력 | ● | 86 |
킥 파워 | ● | 75 |
점프 | ● | 64 |
피지컬 콘택트 | ● | 64 |
신체 균형 | ● | 84 |
체력 | ● | 76 |
반대 발 사용 빈도 | 2 | |
약한 발 정확도 | 3 | |
컨디션 안정도 | 2 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model