2/2
공격
공격 센스 | ● | 86 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 91 |
드리블 속도 | ● | 84 |
볼 키핑 | ● | 84 |
땅볼 패스 | ● | 86 |
플라이 패스 | ● | 79 |
골 결정력 | ● | 79 |
헤딩 | ● | 68 |
플레이스킥 | ● | 70 |
감아차기 | ● | 81 |
방어
수비 센스 | ● | 57 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 70 |
공 가로채기 | ● | 62 |
공격성 | ● | 69 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 81 |
---|---|---|
순발력 | ● | 84 |
킥 파워 | ● | 83 |
점프 | ● | 65 |
피지컬 콘택트 | ● | 69 |
신체 균형 | ● | 82 |
체력 | ● | 87 |
반대 발 사용 빈도 | 2 | |
약한 발 정확도 | 3 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CMF
C
Henrikh Mkhitaryan
86
93
AMF
C
Henrikh Mkhitaryan
83
87
CMF
B
Henrikh Mkhitaryan
81
98
AMF
C
Henrikh Mkhitaryan
81
97
AMF
C
Henrikh Mkhitaryan
81
99
AMF
C
Henrikh Mkhitaryan
80
94
AMF
C
Henrikh Mkhitaryan
80
94
AMF
C
Henrikh Mkhitaryan
78
93
AMF
C
Henrikh Mkhitaryan
40
40
CMF
B
Henrikh Mkhitaryan