2/2
공격
| 공격 센스 | ● | 74 |
|---|---|---|
| 볼 컨트롤 | ● | 80 |
| 드리블 속도 | ● | 79 |
| 볼 키핑 | ● | 76 |
| 땅볼 패스 | ● | 83 |
| 플라이 패스 | ● | 81 |
| 골 결정력 | ● | 71 |
| 헤딩 | ● | 76 |
| 플레이스킥 | ● | 68 |
| 감아차기 | ● | 77 |
방어
| 수비 센스 | ● | 83 |
|---|---|---|
| 수비 자세 | ● | 79 |
| 공 가로채기 | ● | 86 |
| 공격성 | ● | 68 |
| 골키퍼 | ● | 40 |
| 캐치 | ● | 40 |
| 걷어내기 | ● | 40 |
| 반사 신경 | ● | 40 |
| 막아내기 | ● | 40 |
운동신경
| 속도 | ● | 81 |
|---|---|---|
| 순발력 | ● | 82 |
| 킥 파워 | ● | 83 |
| 점프 | ● | 78 |
| 피지컬 콘택트 | ● | 76 |
| 신체 균형 | ● | 75 |
| 체력 | ● | 84 |
| 반대 발 사용 빈도 | 2 | |
| 약한 발 정확도 | 2 | |
| 컨디션 안정도 | 2 | |
| 부상 내성 | 2 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CB
A
Danilo
93
CB
A
Danilo
93
RB
A
Danilo
92
CB
A
Danilo
92
CB
A
Danilo
87
CF
C
Danilo
82
98
RB
A
Danilo
82
97
RB
A
Danilo
82
96
RB
A
Danilo
82
98
RB
A
Danilo
81
97
RB
A
Danilo
81
95
RB
A
Danilo
81
96
RB
A
Danilo
81
98
RB
A
Danilo
81
99
DMF
C
Danilo
79
97
CF
C
Danilo
77
94
RB
A
Danilo
75
93
DMF
C
Danilo
74
91
CF
C
Danilo
