2/2
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 74 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 80 |
| Top Sürme Hızı | ● | 79 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 76 |
| Alçaktan Pas | ● | 83 |
| Yüksekten Pas | ● | 81 |
| Bitiricilik | ● | 71 |
| Kafa | ● | 76 |
| Duran Toplar | ● | 68 |
| Falso | ● | 77 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 83 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 79 |
| İkili Mücadele | ● | 86 |
| Agresiflik | ● | 68 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 81 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 82 |
| Şut Gücü | ● | 83 |
| Sıçrama | ● | 78 |
| Fiziksel Temas | ● | 76 |
| Denge | ● | 75 |
| Dayanıklılık | ● | 84 |
| Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 2 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CB
A
Danilo
93
CB
A
Danilo
93
RB
A
Danilo
92
CB
A
Danilo
92
CB
A
Danilo
87
CF
C
Danilo
82
98
RB
A
Danilo
82
97
RB
A
Danilo
82
96
RB
A
Danilo
82
98
RB
A
Danilo
81
97
RB
A
Danilo
81
95
RB
A
Danilo
81
96
RB
A
Danilo
81
98
RB
A
Danilo
81
99
DMF
C
Danilo
79
97
CF
C
Danilo
77
94
RB
A
Danilo
75
93
DMF
C
Danilo
74
91
CF
C
Danilo
