シルヴィオ カルデローニ
Valencia BN
| 名前 | シルヴィオ カルデローニ |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | Star Players |
| ポゼッション | 65 |
| ロングカウンター | 35 |
| ショートカウンター | 61 |
| ロングボール | 29 |
| サイドアタック | 75 |
Strategy 1
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
CMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
CMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
