74/74
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 65 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 85 |
| Vel. dribbling | ● | 80 |
| Possesso stretto | ● | 85 |
| Passaggio rasoterra | ● | 83 |
| Passaggio alto | ● | 81 |
| Finalizzazione | ● | 66 |
| Colpo di testa | ● | 54 |
| Calci piazzati | ● | 70 |
| Tiro a giro | ● | 78 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 68 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 60 |
| Contrasto | ● | 61 |
| Aggressività | ● | 56 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 67 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 71 |
| Potenza di tiro | ● | 68 |
| Elevazione | ● | 52 |
| Contatto fisico | ● | 65 |
| Equilibrio | ● | 79 |
| Resistenza | ● | 70 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 3 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
91
101
CMF
B
Andrés Iniesta
90
100
CMF
B
Andrés Iniesta
86
101
CMF
B
Andrés Iniesta
86
103
CMF
B
Andrés Iniesta
86
103
AMF
B
Andrés Iniesta
85
102
CMF
B
Andrés Iniesta
84
101
CMF
B
Andrés Iniesta
82
98
LWF
B
Andrés Iniesta
81
98
CMF
B
Andrés Iniesta
76
95
CMF
C
Andrés Iniesta
72
76
AMF
C
Andrés Iniesta
72
76
AMF
C
Andrés Iniesta
