74/74
Επίθεση
| Επιθετική αντίληψη | ● | 65 |
|---|---|---|
| Έλεγχος μπάλας | ● | 85 |
| Ταχύτητα τρίπλας | ● | 80 |
| Σφιχτή κατοχή | ● | 85 |
| Χαμηλή πάσα | ● | 83 |
| Σκαφτή πάσα | ● | 81 |
| Τελείωμα | ● | 66 |
| Κεφαλιά | ● | 54 |
| Ευστοχία Σουτ | ● | 70 |
| Φάλτσο | ● | 78 |
Υπερασπίζεται
| Αμυντική αντίληψη | ● | 68 |
|---|---|---|
| Αμυντική προσήλωση | ● | 60 |
| Τάκλιν | ● | 61 |
| Επιθετικότητα | ● | 56 |
| Goalkeeping | ● | 40 |
| Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
| Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
| Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
| Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
| Ταχύτητα | ● | 67 |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ● | 71 |
| Δύναμη Σουτ | ● | 68 |
| Άλμα | ● | 52 |
| Σωματική επαφή | ● | 65 |
| Ισορροπία | ● | 79 |
| Αντοχή | ● | 70 |
| Χρήση αδύν. Ποδιού | 2 | |
| Ακρ. Αδ. Ποδιού | 3 | |
| Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
| Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
91
101
CMF
B
Andrés Iniesta
90
100
CMF
B
Andrés Iniesta
86
101
CMF
B
Andrés Iniesta
86
103
CMF
B
Andrés Iniesta
86
103
AMF
B
Andrés Iniesta
85
102
CMF
B
Andrés Iniesta
84
101
CMF
B
Andrés Iniesta
82
98
LWF
B
Andrés Iniesta
81
98
CMF
B
Andrés Iniesta
76
95
CMF
C
Andrés Iniesta
72
76
AMF
C
Andrés Iniesta
72
76
AMF
C
Andrés Iniesta
