40/40
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 60 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 74 |
Vel. dribbling | ● | 68 |
Possesso stretto | ● | 72 |
Passaggio rasoterra | ● | 77 |
Passaggio alto | ● | 78 |
Finalizzazione | ● | 56 |
Colpo di testa | ● | 64 |
Calci piazzati | ● | 77 |
Tiro a giro | ● | 77 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 80 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 77 |
Contrasto | ● | 76 |
Aggressività | ● | 70 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 74 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 72 |
Potenza di tiro | ● | 75 |
Elevazione | ● | 74 |
Contatto fisico | ● | 67 |
Equilibrio | ● | 72 |
Resistenza | ● | 71 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 2 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model