76/76
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 38 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 43 |
Vel. dribbling | ● | 39 |
Possesso stretto | ● | 41 |
Passaggio rasoterra | ● | 47 |
Passaggio alto | ● | 50 |
Finalizzazione | ● | 38 |
Colpo di testa | ● | 42 |
Calci piazzati | ● | 43 |
Tiro a giro | ● | 42 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 42 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 58 |
Contrasto | ● | 43 |
Aggressività | ● | 45 |
Portieri | ● | 66 |
Presa PT | ● | 63 |
Parata PT | ● | 65 |
Riflessi PT | ● | 70 |
Estensione PT | ● | 68 |
atletismo
Velocità | ● | 52 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 47 |
Potenza di tiro | ● | 65 |
Elevazione | ● | 68 |
Contatto fisico | ● | 67 |
Equilibrio | ● | 56 |
Resistenza | ● | 50 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 0 | |
Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions