76/76
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 38 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 43 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 39 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 41 |
التمريرات المنخفضة | ● | 47 |
التمريرات المرتفعة | ● | 50 |
إنهاء الهجمة | ● | 38 |
مهارة الرأس | ● | 42 |
الركل من الثبات | ● | 43 |
انحناء | ● | 42 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 42 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 58 |
قطع الكرة | ● | 43 |
الشراسة | ● | 45 |
حراس المرمى | ● | 66 |
إمساك حارس المرمى | ● | 63 |
صد حارس المرمى | ● | 65 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 70 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 68 |
الرياضية
السرعة | ● | 52 |
---|---|---|
التسارع | ● | 47 |
قوة في الركل | ● | 65 |
قفز | ● | 68 |
الالتحام الجسدي | ● | 67 |
توازن الجسم | ● | 56 |
قوة التحمل | ● | 50 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 0 | |
مقاومة الإصابة | 0 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions