50/50
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 75 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 84 |
Vel. dribbling | ● | 82 |
Possesso stretto | ● | 80 |
Passaggio rasoterra | ● | 75 |
Passaggio alto | ● | 76 |
Finalizzazione | ● | 75 |
Colpo di testa | ● | 50 |
Calci piazzati | ● | 76 |
Tiro a giro | ● | 78 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 57 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 58 |
Contrasto | ● | 58 |
Aggressività | ● | 62 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 74 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 81 |
Potenza di tiro | ● | 77 |
Elevazione | ● | 50 |
Contatto fisico | ● | 57 |
Equilibrio | ● | 81 |
Resistenza | ● | 75 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
C
Phil Foden

95
RWF
C
Phil Foden

95
LWF
C
Phil Foden

95
RMF
C
Phil Foden

95
AMF
C
Phil Foden

94
AMF
C
Phil Foden

94
CMF
C
Phil Foden

94
LMF
C
Phil Foden

94
RMF
C
Phil Foden

91
99
LWF
C
Phil Foden

85
98
SS
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

85
100
RWF
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

84
99
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
102
RMF
C
Phil Foden

83
98
LWF
C
Phil Foden

83
87
RWF
C
Phil Foden

81
98
RWF
C
Phil Foden