44/44
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 69 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 84 |
Vel. dribbling | ● | 80 |
Possesso stretto | ● | 81 |
Passaggio rasoterra | ● | 83 |
Passaggio alto | ● | 80 |
Finalizzazione | ● | 63 |
Colpo di testa | ● | 63 |
Calci piazzati | ● | 60 |
Tiro a giro | ● | 76 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 68 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 69 |
Contrasto | ● | 66 |
Aggressività | ● | 65 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 75 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 71 |
Potenza di tiro | ● | 71 |
Elevazione | ● | 65 |
Contatto fisico | ● | 63 |
Equilibrio | ● | 72 |
Resistenza | ● | 82 |
Frequenza piede debole | 2 | |
Precisione piede debole | 2 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Storia Della Condizione
40
75
61
61
80
85
64
64
76
62
62
61
57
Other Versions
95
CB
C
Frenkie de Jong
90
97
CMF
C
Frenkie de Jong
90
98
CMF
C
Frenkie de Jong
89
94
CMF
B
Frenkie de Jong
85
102
CMF
B
Frenkie de Jong
85
100
CMF
C
Frenkie de Jong
85
99
CMF
C
Frenkie de Jong
85
99
CMF
C
Frenkie de Jong
85
99
CMF
C
Frenkie de Jong
84
99
CMF
C
Frenkie de Jong
84
100
CMF
C
Frenkie de Jong
84
100
CMF
C
Frenkie de Jong
82
97
CMF
C
Frenkie de Jong