46/46
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 80 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 74 |
Vel. dribbling | ● | 69 |
Possesso stretto | ● | 69 |
Passaggio rasoterra | ● | 62 |
Passaggio alto | ● | 60 |
Finalizzazione | ● | 82 |
Colpo di testa | ● | 69 |
Calci piazzati | ● | 60 |
Tiro a giro | ● | 62 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 43 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 60 |
Contrasto | ● | 45 |
Aggressività | ● | 62 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 77 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 74 |
Potenza di tiro | ● | 81 |
Elevazione | ● | 66 |
Contatto fisico | ● | 84 |
Equilibrio | ● | 65 |
Resistenza | ● | 73 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 0 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 2 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
C
Dušan Vlahović
94
CF
C
Dušan Vlahović
94
CF
C
Dušan Vlahović
94
CF
C
Dušan Vlahović
89
96
CF
C
Dušan Vlahović
89
96
CF
C
Dušan Vlahović
85
99
CF
C
Dušan Vlahović
85
100
CF
C
Dušan Vlahović
85
99
CF
C
Dušan Vlahović
85
100
CF
C
Dušan Vlahović
83
100
CF
C
Dušan Vlahović
83
87
CF
C
Dušan Vlahović
83
98
CF
C
Dušan Vlahović
79
96
CF
C
Dušan Vlahović