46/46
Atacante
Talento ofensivo | ● | 80 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 74 |
Drible (veloc.) | ● | 69 |
Condução firme | ● | 69 |
Passe rasteiro | ● | 62 |
Passe alto | ● | 60 |
Finalização | ● | 82 |
Cabeceio | ● | 69 |
Chute colocado | ● | 60 |
Curva | ● | 62 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 43 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 60 |
Desarme | ● | 45 |
Agressividade | ● | 62 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 77 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 74 |
Força do chute | ● | 81 |
Impulsão | ● | 66 |
Contato físico | ● | 84 |
Equilíbrio | ● | 65 |
Resistência | ● | 73 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior pé (prec.) | 0 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
C
Dušan Vlahović
94
CF
C
Dušan Vlahović
94
CF
C
Dušan Vlahović
94
CF
C
Dušan Vlahović
89
96
CF
C
Dušan Vlahović
89
96
CF
C
Dušan Vlahović
85
99
CF
C
Dušan Vlahović
85
100
CF
C
Dušan Vlahović
85
99
CF
C
Dušan Vlahović
85
100
CF
C
Dušan Vlahović
83
100
CF
C
Dušan Vlahović
83
87
CF
C
Dušan Vlahović
83
98
CF
C
Dušan Vlahović
79
96
CF
C
Dušan Vlahović