36/36
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 81 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 74 |
Vel. dribbling | ● | 78 |
Possesso stretto | ● | 74 |
Passaggio rasoterra | ● | 70 |
Passaggio alto | ● | 67 |
Finalizzazione | ● | 83 |
Colpo di testa | ● | 58 |
Calci piazzati | ● | 66 |
Tiro a giro | ● | 75 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 41 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 52 |
Contrasto | ● | 41 |
Aggressività | ● | 60 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 84 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 83 |
Potenza di tiro | ● | 78 |
Elevazione | ● | 58 |
Contatto fisico | ● | 59 |
Equilibrio | ● | 73 |
Resistenza | ● | 80 |
Frequenza piede debole | 3 | |
Precisione piede debole | 3 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Son Heung-Min
95
LWF
A
Son Heung-Min
95
LWF
A
Son Heung-Min
95
CF
A
Son Heung-Min
95
LWF
A
Son Heung-Min
94
CF
A
Son Heung-Min
90
99
LMF
A
Son Heung-Min
90
99
LMF
A
Son Heung-Min
86
99
LWF
A
Son Heung-Min
85
101
LWF
A
Son Heung-Min
85
101
LWF
A
Son Heung-Min
84
99
LWF
A
Son Heung-Min
84
99
LWF
A
Son Heung-Min
84
100
CF
A
Son Heung-Min
83
101
LWF
A
Son Heung-Min
83
97
LWF
A
Son Heung-Min
83
98
LWF
A
Son Heung-Min
83
97
LWF
A
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min