60/60
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 80 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 78 |
Dribble speed | ● | 77 |
Tight Possession | ● | 77 |
Umpan Rendah | ● | 68 |
Umpan Lambung | ● | 67 |
Penyelesaian | ● | 81 |
Sundulan | ● | 67 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 77 |
Lengkung | ● | 66 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 49 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 52 |
Entrada | ● | 50 |
Aggression | ● | 51 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 84 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 84 |
Kekuatan Tendangan | ● | 75 |
Lompatan | ● | 69 |
Kontak Fisik | ● | 67 |
Keseimbangan | ● | 80 |
Stamina | ● | 74 |
Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
B
Kylian Mbappé
97
LMF
B
Kylian Mbappé
97
LWF
B
Kylian Mbappé
97
CF
B
Kylian Mbappé
97
CF
B
Kylian Mbappé
97
LWF
B
Kylian Mbappé
97
LWF
B
Kylian Mbappé
97
AMF
B
Kylian Mbappé
97
CF
B
Kylian Mbappé
97
CF
B
Kylian Mbappé
93
101
CF
B
Kylian Mbappé
93
101
CF
B
Kylian Mbappé
88
101
CF
B
Kylian Mbappé
88
101
CF
B
Kylian Mbappé
88
92
CF
B
Kylian Mbappé
88
103
CF
B
Kylian Mbappé
86
103
LWF
B
Kylian Mbappé
86
101
CF
B
Kylian Mbappé
86
101
CF
B
Kylian Mbappé
86
101
CF
B
Kylian Mbappé
86
102
LWF
B
Kylian Mbappé
86
103
CF
B
Kylian Mbappé
84
99
CF
B
Kylian Mbappé