2/2
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 63 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 71 |
| Dribble speed | ● | 69 |
| Tight Possession | ● | 68 |
| Umpan Rendah | ● | 74 |
| Umpan Lambung | ● | 72 |
| Penyelesaian | ● | 65 |
| Sundulan | ● | 85 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 62 |
| Lengkung | ● | 63 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 80 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 77 |
| Entrada | ● | 80 |
| Aggression | ● | 77 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 73 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 72 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 73 |
| Lompatan | ● | 87 |
| Kontak Fisik | ● | 83 |
| Keseimbangan | ● | 78 |
| Stamina | ● | 75 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
| Wujud Fisik | 1 | |
| Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
