2/2
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 46 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 61 |
Dribble speed | ● | 51 |
Tight Possession | ● | 50 |
Umpan Rendah | ● | 61 |
Umpan Lambung | ● | 63 |
Penyelesaian | ● | 46 |
Sundulan | ● | 46 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 61 |
Lengkung | ● | 49 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 50 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 65 |
Entrada | ● | 50 |
Aggression | ● | 51 |
Penjaga Gawang | ● | 82 |
Tangkapan Kiper | ● | 88 |
Desviar (PT) | ● | 77 |
Refleks Kiper | ● | 85 |
Jangkauan Kiper | ● | 85 |
atletis
Kecepatan | ● | 62 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 60 |
Kekuatan Tendangan | ● | 78 |
Lompatan | ● | 73 |
Kontak Fisik | ● | 75 |
Keseimbangan | ● | 55 |
Stamina | ● | 60 |
Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 1 | |
Ketahanan Cedera | 2 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
GK
D
Emiliano Martínez
93
GK
D
Emiliano Martínez
93
GK
D
Emiliano Martínez
93
GK
D
Emiliano Martínez
93
GK
D
Emiliano Martínez
87
94
GK
D
Emiliano Martínez
83
96
GK
D
Emiliano Martínez
83
96
GK
D
Emiliano Martínez
83
86
GK
D
Emiliano Martínez
83
98
GK
D
Emiliano Martínez
82
96
GK
D
Emiliano Martínez
82
97
GK
D
Emiliano Martínez
80
94
GK
D
Emiliano Martínez
73
90
DMF
C
Emiliano Martínez