56/56
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 38 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 53 |
| Dribble speed | ● | 45 |
| Tight Possession | ● | 46 |
| Umpan Rendah | ● | 59 |
| Umpan Lambung | ● | 56 |
| Penyelesaian | ● | 38 |
| Sundulan | ● | 50 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 53 |
| Lengkung | ● | 46 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 48 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 58 |
| Entrada | ● | 49 |
| Aggression | ● | 48 |
| Penjaga Gawang | ● | 73 |
| Tangkapan Kiper | ● | 68 |
| Desviar (PT) | ● | 67 |
| Refleks Kiper | ● | 74 |
| Jangkauan Kiper | ● | 70 |
atletis
| Kecepatan | ● | 50 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 55 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 68 |
| Lompatan | ● | 73 |
| Kontak Fisik | ● | 72 |
| Keseimbangan | ● | 56 |
| Stamina | ● | 59 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 0 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
| Wujud Fisik | 1 | |
| Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
