42/42
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 83 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 77 |
| Dribble speed | ● | 70 |
| Tight Possession | ● | 74 |
| Umpan Rendah | ● | 78 |
| Umpan Lambung | ● | 79 |
| Penyelesaian | ● | 85 |
| Sundulan | ● | 81 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 73 |
| Lengkung | ● | 72 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 43 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 53 |
| Entrada | ● | 44 |
| Aggression | ● | 60 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 65 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 62 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 80 |
| Lompatan | ● | 71 |
| Kontak Fisik | ● | 76 |
| Keseimbangan | ● | 61 |
| Stamina | ● | 72 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
| Wujud Fisik | 2 | |
| Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
100
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
96
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
95
CF
B
Harry Kane
91
99
CF
B
Harry Kane
86
102
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
86
101
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
86
101
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
98
CF
B
Harry Kane
86
99
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
99
CF
B
Harry Kane
85
101
CF
B
Harry Kane
85
100
CF
B
Harry Kane
85
98
CF
B
Harry Kane
84
101
CF
B
Harry Kane
84
99
CF
B
Harry Kane
84
89
CF
B
Harry Kane
84
99
CF
B
Harry Kane
84
97
CF
B
Harry Kane
