54/54
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 74 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 79 |
| Dribble speed | ● | 81 |
| Tight Possession | ● | 76 |
| Umpan Rendah | ● | 72 |
| Umpan Lambung | ● | 66 |
| Penyelesaian | ● | 71 |
| Sundulan | ● | 52 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 65 |
| Lengkung | ● | 70 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 48 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 57 |
| Entrada | ● | 54 |
| Aggression | ● | 59 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 79 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 83 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 73 |
| Lompatan | ● | 67 |
| Kontak Fisik | ● | 65 |
| Keseimbangan | ● | 77 |
| Stamina | ● | 74 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
| Wujud Fisik | 1 | |
| Ketahanan Cedera | 0 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CF
A
Christian Pulišić
96
RWF
A
Christian Pulišić
95
LMF
A
Christian Pulišić
94
RWF
A
Christian Pulišić
87
94
LWF
A
Christian Pulišić
83
100
AMF
A
Christian Pulišić
83
99
LWF
A
Christian Pulišić
83
99
LWF
A
Christian Pulišić
83
99
AMF
A
Christian Pulišić
83
100
LWF
A
Christian Pulišić
82
86
LWF
A
Christian Pulišić
82
97
LWF
A
Christian Pulišić
82
99
LWF
A
Christian Pulišić
82
98
LWF
A
Christian Pulišić
82
98
LWF
A
Christian Pulišić
81
96
LWF
A
Christian Pulišić
81
96
LWF
A
Christian Pulišić
80
95
SS
A
Christian Pulišić
75
91
GK
A
Christian Pulišić
