58/58
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 72 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 83 |
| Dribble speed | ● | 81 |
| Tight Possession | ● | 83 |
| Umpan Rendah | ● | 77 |
| Umpan Lambung | ● | 71 |
| Penyelesaian | ● | 72 |
| Sundulan | ● | 49 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 63 |
| Lengkung | ● | 68 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 48 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 55 |
| Entrada | ● | 51 |
| Aggression | ● | 56 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 75 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 81 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 72 |
| Lompatan | ● | 60 |
| Kontak Fisik | ● | 55 |
| Keseimbangan | ● | 83 |
| Stamina | ● | 72 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 3 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 3 | |
| Wujud Fisik | 1 | |
| Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
RMF
C
Brahim Díaz
94
RMF
C
Brahim Díaz
93
RMF
C
Brahim Díaz
93
AMF
C
Brahim Díaz
93
LWF
C
Brahim Díaz
91
AMF
C
Brahim Díaz
85
102
AMF
C
Brahim Díaz
84
97
RMF
A
Brahim Díaz
82
98
AMF
C
Brahim Díaz
82
97
AMF
C
Brahim Díaz
82
99
AMF
C
Brahim Díaz
80
94
AMF
C
Brahim Díaz
80
94
AMF
C
Brahim Díaz
80
96
AMF
C
Brahim Díaz
77
95
RWF
C
Brahim Díaz
77
95
RWF
C
Brahim Díaz
