46/46
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 40 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 54 |
Dribble speed | ● | 44 |
Tight Possession | ● | 43 |
Umpan Rendah | ● | 54 |
Umpan Lambung | ● | 55 |
Penyelesaian | ● | 40 |
Sundulan | ● | 40 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 54 |
Lengkung | ● | 42 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 43 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 59 |
Entrada | ● | 43 |
Aggression | ● | 59 |
Penjaga Gawang | ● | 76 |
Tangkapan Kiper | ● | 80 |
Desviar (PT) | ● | 71 |
Refleks Kiper | ● | 75 |
Jangkauan Kiper | ● | 82 |
atletis
Kecepatan | ● | 55 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 53 |
Kekuatan Tendangan | ● | 70 |
Lompatan | ● | 63 |
Kontak Fisik | ● | 68 |
Keseimbangan | ● | 49 |
Stamina | ● | 54 |
Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 1 | |
Ketahanan Cedera | 2 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
GK
D
Emiliano Martínez
93
GK
D
Emiliano Martínez
93
GK
D
Emiliano Martínez
93
GK
D
Emiliano Martínez
93
GK
D
Emiliano Martínez
87
94
GK
D
Emiliano Martínez
83
96
GK
D
Emiliano Martínez
83
96
GK
D
Emiliano Martínez
83
86
GK
D
Emiliano Martínez
83
98
GK
D
Emiliano Martínez
82
96
GK
D
Emiliano Martínez
82
97
GK
D
Emiliano Martínez
80
94
GK
D
Emiliano Martínez
73
90
DMF
C
Emiliano Martínez