2/2
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 64 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 81 |
Dribble speed | ● | 74 |
Tight Possession | ● | 86 |
Umpan Rendah | ● | 83 |
Umpan Lambung | ● | 83 |
Penyelesaian | ● | 60 |
Sundulan | ● | 71 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 63 |
Lengkung | ● | 69 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 77 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 75 |
Entrada | ● | 74 |
Aggression | ● | 74 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 62 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 58 |
Kekuatan Tendangan | ● | 67 |
Lompatan | ● | 64 |
Kontak Fisik | ● | 73 |
Keseimbangan | ● | 60 |
Stamina | ● | 72 |
Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
89
96
DMF
C
Sergio Busquets
89
97
DMF
C
Sergio Busquets
86
103
DMF
B
Sergio Busquets
83
98
DMF
C
Sergio Busquets
83
99
DMF
C
Sergio Busquets
82
96
DMF
C
Sergio Busquets
82
99
DMF
C
Sergio Busquets
82
86
DMF
C
Sergio Busquets
82
98
DMF
C
Sergio Busquets
82
97
DMF
C
Sergio Busquets
78
94
DMF
C
Sergio Busquets