50/50
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 79 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 80 |
Dribble speed | ● | 77 |
Tight Possession | ● | 78 |
Umpan Rendah | ● | 78 |
Umpan Lambung | ● | 74 |
Penyelesaian | ● | 74 |
Sundulan | ● | 74 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 61 |
Lengkung | ● | 71 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 51 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 53 |
Entrada | ● | 52 |
Aggression | ● | 56 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 77 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 70 |
Kekuatan Tendangan | ● | 69 |
Lompatan | ● | 70 |
Kontak Fisik | ● | 64 |
Keseimbangan | ● | 70 |
Stamina | ● | 76 |
Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
Wujud Fisik | 1 | |
Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
B
Kai Havertz
94
SS
B
Kai Havertz
94
AMF
B
Kai Havertz
94
CF
B
Kai Havertz
93
98
AMF
B
Kai Havertz
89
96
SS
B
Kai Havertz
84
101
CF
B
Kai Havertz
84
97
SS
B
Kai Havertz
84
97
SS
B
Kai Havertz
84
98
SS
B
Kai Havertz
84
98
AMF
B
Kai Havertz
84
100
CF
B
Kai Havertz
83
97
SS
B
Kai Havertz
83
97
CF
B
Kai Havertz
83
99
CF
B
Kai Havertz
82
96
LB
B
Kai Havertz
80
96
CF
B
Kai Havertz