42/42
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 84 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 78 |
Dribble speed | ● | 68 |
Tight Possession | ● | 77 |
Umpan Rendah | ● | 79 |
Umpan Lambung | ● | 71 |
Penyelesaian | ● | 83 |
Sundulan | ● | 76 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 66 |
Lengkung | ● | 71 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 56 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 68 |
Entrada | ● | 54 |
Aggression | ● | 59 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 64 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 63 |
Kekuatan Tendangan | ● | 73 |
Lompatan | ● | 73 |
Kontak Fisik | ● | 62 |
Keseimbangan | ● | 69 |
Stamina | ● | 75 |
Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 2 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Kondisi Sejarah

40
50
54
54
67
72
71
78
83
72
80
84
76
Other Versions

94
AMF
C
Thomas Müller

93
AMF
C
Thomas Müller

93
AMF
C
Thomas Müller

89
96
SS
C
Thomas Müller

89
97
SS
C
Thomas Müller

84
99
SS
C
Thomas Müller

84
88
SS
C
Thomas Müller

84
98
SS
C
Thomas Müller

84
98
SS
C
Thomas Müller

84
89
AMF
B
Thomas Müller

82
97
SS
C
Thomas Müller

82
98
SS
C
Thomas Müller

82
95
SS
C
Thomas Müller

82
98
SS
C
Thomas Müller

82
99
SS
C
Thomas Müller

78
95
SS
C
Thomas Müller

78
82
SS
C
Thomas Müller