40/40
Attaquer
Conscience offensive | ● | 50 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 69 |
Vitesse dribble | ● | 61 |
Tenue de balle | ● | 72 |
Passe à terre | ● | 71 |
Passe lobée | ● | 65 |
Finition | ● | 53 |
Tête | ● | 69 |
Coup de pied arrêté | ● | 58 |
Effet | ● | 60 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 79 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 78 |
Tacles | ● | 78 |
Agressivité | ● | 75 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 78 |
---|---|---|
Accélération | ● | 69 |
Puissance de tir | ● | 62 |
Détente | ● | 66 |
Contact physique | ● | 79 |
Équilibre | ● | 60 |
Endurance | ● | 77 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Historique De L'état

40
83
59
72
60
55
53
53
50
51
51
49
48
Other Versions

94
99
CB
B
William Saliba

92
CB
A
William Saliba

85
102
CB
A
William Saliba

85
100
CB
A
William Saliba

85
100
CB
A
William Saliba

85
89
CB
A
William Saliba

84
92
CB
A
William Saliba

84
93
CB
A
William Saliba

84
98
CB
A
William Saliba

84
98
CB
A
William Saliba

84
99
CB
A
William Saliba

84
88
CB
A
William Saliba

84
88
CB
A
William Saliba

83
97
CB
A
William Saliba

82
97
CB
A
William Saliba

81
96
CB
A
William Saliba