40/40
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 50 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 69 |
Vel. dribbling | ● | 61 |
Possesso stretto | ● | 72 |
Passaggio rasoterra | ● | 71 |
Passaggio alto | ● | 65 |
Finalizzazione | ● | 53 |
Colpo di testa | ● | 69 |
Calci piazzati | ● | 58 |
Tiro a giro | ● | 60 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 79 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 78 |
Contrasto | ● | 78 |
Aggressività | ● | 75 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 78 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 69 |
Potenza di tiro | ● | 62 |
Elevazione | ● | 66 |
Contatto fisico | ● | 79 |
Equilibrio | ● | 60 |
Resistenza | ● | 77 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 2 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
99
CB
B
William Saliba
92
CB
B
William Saliba
85
102
CB
B
William Saliba
85
100
CB
B
William Saliba
85
100
CB
B
William Saliba
84
92
CB
B
William Saliba
84
93
CB
B
William Saliba
84
98
CB
B
William Saliba
84
98
CB
B
William Saliba
84
99
CB
B
William Saliba
84
88
CB
B
William Saliba
83
97
CB
B
William Saliba
82
97
CB
B
William Saliba
81
96
CB
B
William Saliba