64/64
Attaquer
Conscience offensive | ● | 71 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 78 |
Vitesse dribble | ● | 78 |
Tenue de balle | ● | 80 |
Passe à terre | ● | 77 |
Passe lobée | ● | 76 |
Finition | ● | 72 |
Tête | ● | 61 |
Coup de pied arrêté | ● | 67 |
Effet | ● | 74 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 66 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 70 |
Tacles | ● | 68 |
Agressivité | ● | 76 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 72 |
---|---|---|
Accélération | ● | 77 |
Puissance de tir | ● | 75 |
Détente | ● | 65 |
Contact physique | ● | 68 |
Équilibre | ● | 72 |
Endurance | ● | 80 |
Fréq. pied faible | 2 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Historique De L'état

43
76
81
81
80
83
84
84
83
83
83
83
80
Other Versions

94
CMF
C
Rodrigo De Paul

94
CMF
C
Rodrigo De Paul

94
CMF
C
Rodrigo De Paul

88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul

88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
87
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
100
CMF
C
Rodrigo De Paul

83
100
RMF
C
Rodrigo De Paul

81
96
CMF
C
Rodrigo De Paul