58/58
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 40 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 55 |
| Vitesse dribble | ● | 45 |
| Tenue de balle | ● | 53 |
| Passe à terre | ● | 60 |
| Passe lobée | ● | 61 |
| Finition | ● | 40 |
| Tête | ● | 40 |
| Coup de pied arrêté | ● | 55 |
| Effet | ● | 50 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 43 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 60 |
| Tacles | ● | 47 |
| Agressivité | ● | 58 |
| Gardien De But | ● | 75 |
| Arrêt du gardien | ● | 67 |
| Parades du gardien | ● | 75 |
| Réflexes du gardien | ● | 78 |
| Portée du gardien | ● | 77 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 60 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 61 |
| Puissance de tir | ● | 72 |
| Détente | ● | 73 |
| Contact physique | ● | 72 |
| Équilibre | ● | 58 |
| Endurance | ● | 58 |
| Fréq. pied faible | 1 | |
| Préc. pied faible | 1 | |
| Forme | 1 | |
| Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
GK
B
André Onana
84
97
GK
B
André Onana
83
96
GK
B
André Onana
83
96
GK
B
André Onana
83
98
GK
B
André Onana
83
98
GK
B
André Onana
82
96
GK
B
André Onana
82
97
GK
B
André Onana
81
99
GK
B
André Onana
81
85
GK
B
André Onana
81
98
GK
B
André Onana
80
94
GK
B
André Onana
76
92
GK
B
André Onana
76
92
GK
B
André Onana
