64/64
Attaquer
Conscience offensive | ● | 73 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 78 |
Vitesse dribble | ● | 82 |
Tenue de balle | ● | 75 |
Passe à terre | ● | 72 |
Passe lobée | ● | 66 |
Finition | ● | 72 |
Tête | ● | 56 |
Coup de pied arrêté | ● | 61 |
Effet | ● | 66 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 51 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 60 |
Tacles | ● | 55 |
Agressivité | ● | 66 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 75 |
---|---|---|
Accélération | ● | 83 |
Puissance de tir | ● | 70 |
Détente | ● | 57 |
Contact physique | ● | 58 |
Équilibre | ● | 78 |
Endurance | ● | 71 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma