34/34
Attaquer
Conscience offensive | ● | 51 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 61 |
Vitesse dribble | ● | 60 |
Tenue de balle | ● | 62 |
Passe à terre | ● | 62 |
Passe lobée | ● | 70 |
Finition | ● | 50 |
Tête | ● | 73 |
Coup de pied arrêté | ● | 60 |
Effet | ● | 54 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 76 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 73 |
Tacles | ● | 78 |
Agressivité | ● | 84 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 75 |
---|---|---|
Accélération | ● | 69 |
Puissance de tir | ● | 68 |
Détente | ● | 82 |
Contact physique | ● | 83 |
Équilibre | ● | 54 |
Endurance | ● | 71 |
Fréq. pied faible | 2 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger