English League
Serie A TIM
Spanish League
Ligue 1 Uber Eats
Eredivisie
Liga NOS
BRASILEIRAO ASSAI 2020
Liga Profesional de Futbol
J League Division 1
J League Division 2
Campeonato PlanVital
English 2nd Division
Spanish 2nd Division
Ligue 2 BKT
Serie BKT
Tinkoff Russian Premier Liga
Raiffeisen Super League
Super Lig
CFA Super League
TOYOTA Thai League
BRASILEIRAO SERIE B 2020
Segunda Division
pos | team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eibar | 41 | 23 | 11 | 7 | 61 | 44 | 17 | 80 | W W L W W | |
2 | Almeria | 41 | 24 | 8 | 9 | 66 | 33 | 33 | 80 | D W W W W | |
3 | Valladolid | 41 | 23 | 9 | 9 | 68 | 43 | 25 | 78 | W W W L W | |
4 | Tenerife | 41 | 20 | 9 | 12 | 52 | 35 | 17 | 69 | L L W W D | |
5 | Girona | 41 | 20 | 7 | 14 | 57 | 42 | 15 | 67 | W L L W L | |
6 | Las Palmas | 41 | 18 | 13 | 10 | 56 | 47 | 9 | 67 | W W W W D | |
7 | Oviedo | 41 | 16 | 17 | 8 | 54 | 39 | 15 | 65 | L D D W W | |
8 | Ponferradina | 42 | 17 | 12 | 13 | 57 | 55 | 2 | 63 | L L L W W | |
9 | FC Cartagena | 41 | 17 | 6 | 18 | 61 | 56 | 5 | 57 | W D D L W | |
10 | Zaragoza | 42 | 12 | 20 | 10 | 39 | 46 | -7 | 56 | W W D L L | |
11 | Burgos | 41 | 15 | 9 | 17 | 41 | 41 | 0 | 54 | W D L L D | |
12 | Huesca | 41 | 13 | 15 | 13 | 49 | 41 | 8 | 54 | W L D L D | |
13 | Leganes | 41 | 13 | 14 | 14 | 48 | 49 | -1 | 53 | W L D W D | |
14 | Mirandes | 42 | 15 | 7 | 20 | 58 | 62 | -4 | 52 | W L W L L | |
15 | Ibiza | 41 | 12 | 16 | 13 | 51 | 56 | -5 | 52 | L L D W D | |
16 | Lugo | 42 | 10 | 20 | 12 | 46 | 52 | -6 | 50 | W L L D L | |
17 | Sporting Gijon | 41 | 11 | 13 | 17 | 43 | 47 | -4 | 46 | D W D L L | |
18 | Malaga | 42 | 11 | 12 | 19 | 36 | 57 | -21 | 45 | L L W D L | |
19 | Amorebieta | 42 | 9 | 16 | 17 | 44 | 63 | -19 | 43 | W L W L W | |
20 | Real Sociedad II | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 61 | -18 | 40 | L L L W W | |
21 | Fuenlabrada | 42 | 6 | 15 | 21 | 39 | 65 | -26 | 33 | L D W L L | |
22 | Alcorcon | 41 | 5 | 11 | 25 | 36 | 71 | -35 | 26 | D L W L L |
Máximos Goleadores
1 | C. Stuani | 22 | ||
2 | Juan Diego Molina Martínez | 21 | ||
3 | Rubén Castro | 20 | ||
4 | Borja Bastón | 20 | ||
5 | Shon Zalman Weissman | 19 | ||
6 | Umar Sadiq Mesbah | 17 | ||
7 | Sergio Camello Pérez | 14 | ||
8 | Jaime Seoane Valenciano | 14 | ||
9 | Uroš Đurđević | 14 | ||
10 | Yuri | 14 | ||
11 | Gorka Guruzeta Rodríguez | 13 | ||
12 | Jonathan Viera Ramos | 13 | ||
13 | Nahuel Lautaro Bustos | 11 | ||
14 | Cristian Ignacio Herrera Pérez | 11 | ||
15 | Eladio Zorrilla Jiménez | 11 | ||
16 | Jon Karrikaburu Jaimerena | 11 | ||
17 | Jesé Rodríguez Ruiz | 11 | ||
18 | Pablo Valcarce Vidal | 10 | ||
19 | Enric Gallego Puigsech | 10 | ||
20 | Pedro León | 10 |
Accesorios
Lugo | 1 | 0 | Malaga | ||
Amorebieta | 1 | 0 | Ponferradina | ||
Real Sociedad II | 1 | 2 | Zaragoza | ||
Mirandes | 5 | 1 | Fuenlabrada | ||
Ibiza | 1 | 2 | Valladolid | ||
Almeria | 1 | 1 | Alcorcon | ||
Las Palmas | 2 | 1 | Oviedo | ||
Ponferradina | 0 | 3 | Leganes | ||
Eibar | 2 | 0 | Tenerife | ||
Girona | 2 | 0 | Mirandes | ||
Fuenlabrada | 0 | 0 | Sporting Gijon | ||
Huesca | 3 | 2 | Real Sociedad II | ||
FC Cartagena | 5 | 0 | Amorebieta | ||
Malaga | 0 | 1 | Burgos | ||
Zaragoza | 1 | 0 | Lugo | ||
Oviedo | 3 | 3 | Zaragoza | ||
Tenerife | 0 | 2 | Malaga | ||
Mirandes | 4 | 0 | Ibiza | ||
Sporting Gijon | 2 | 1 | Girona | ||
Alcorcon | 0 | 2 | Las Palmas |